Wichtige Attribute
| Schutzindex | IP65 | Dienstleistungen im Bereich Beleuchtungslösungen | Lichtverteilungs- und Verkabelungsdesign, automatische CAD-Konstruktionszeichnungen |
| Garantiezeit (Jahre) | 5 Jahre | Herkunft | Jiangsu, China |
| Anwendung | Straße | Farbtemperatur | 2700 K (weiches und warmes Weiß), 6000 K (Tageslichtalarm), 3500 K (warmes Weiß) |
| Lichtquelle | Andere | Stromversorgung | Photovoltaik, AC, Sonstiges |
| Emissionswinkel (Grad) | 140 | Zertifizierung | ce, CCC |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | 80 | Kontrollmethode | Fernbedienung |
| Eingangsspannung (Volt) | 12 V Gleichstrom | Material des Hauptkörpers der Lampe | Aluminiumlegierung |
| Lichtausbeute der Leuchte (lm/w) | 140-160 | Leuchtenlichtstrom (lm) | 150 |
| Lampenlebensdauer (Stunden) | 50000 | Material | ABS-Kunststoff |
| Erforderliche Montage | Ja | Material des Lampenschirms | Plastik |
| Unterstützt Dimmen | Ja | Betriebstemperatur (Grad) | -10 - 60 |
| Produktname | Geteilte Solar-Straßenlaternen | Stichwort | Solarstraßenlaterne |
| Größe | Maßgeschneiderte Größe | Wirksamkeit | 98% |
| Totale harmonische Verzerrung | <15% | Schutzstufe | IP65 |
| Windwiderstandsindex | 10 | Lampenlebensdauer | >50000h |
| Wasserdicht | IP65 wasserdicht | Farbe | Individuelle Farbe |
Produkteinführung
Technischer Vergleich: 80-W-Split-Solar-Straßenlaternen-Leistungsmatrix
Bei B2B-Ingenieurprojekten ist die Auswahl der richtigen Wattzahl ein BalanceaktLux-AnforderungenUndGesamtprojektbudget. Als Pionier mit 20 Jahren Erfahrung,Decanostellt diesen technischen 80-W-Benchmark bereit, um Ihnen bei der Festlegung der richtigen Lösung für Neben- und Industriestraßen zu helfen.
| Spezifikationsartikel | 80 W Decano-Standard | 40 W - 60W (Standard) | 100 W - 150W (Hochleistung) |
|---|---|---|---|
| Typische Polhöhe | 7 - 9 Meter | 5 - 7 Meter | 10 - 12 Meter |
| Polabstand | 28 - 35 Meter | 20 - 25 Meter | 35 - 45 Meter |
| Solarpanel (Mono) | 120W - 150W | 60W - 100W | 180W - 300W |
| LiFePO4-Akku | 45AH - 60AH (12,8V) | 25AH - 40AH | 80AH - 150AH |
| Lichtstrom | 12,800 - 14,400 lm | 6,400 - 9,600 lm | 16.000 - 24.000 lm |
| Durchschn. Lux (am Boden) | 15 - 25 Lux | 8 - 15 Lux | 20 - 35 Lux |
| Beste Anwendung | Sekundär arteriell/industriell | Wohngebiet / Weg | Autobahnen / Hauptplätze |
Decano: 20 Jahre Präzisionsexport. Unser 80-W-System wurde für Projekte entwickelt, die eine kommunale Helligkeit erfordern, ohne die hohen Kosten für Leuchten auf Autobahnniveau.




| Empfohlene Konfiguration | |||||
| Leistung |
30W |
60W |
100W |
120W |
150W |
| Lichtmast |
5-6M |
7-8M |
9-10M |
10-12M |
10-13M |
| Solarpanel |
120W |
100W*2 |
150W*2 |
180W*2 |
200W*2 |
| Kolloidale Batterie |
120AH |
120AH*2 |
150AH*2 |
180AH*2 |
200AH*2 |
| Beleuchtungsraum |
>20M |
>25M |
>38M |
>40M |
>42M |
| Arbeitszeit | 24-Stunden, 12 Stunden Volllastbetrieb | ||||
| Sicherung | 5 bis 7 Tage Regenschutzreserve | ||||
Produktvorteile
Notbeleuchtung: Bei Naturkatastrophen oder Stromausfällen können Solarstraßenlaternen als Notlichtquellen dienen und die notwendigen Lichtverhältnisse für Rettungseinsätze schaffen.
Anpassungsfähigkeit: An aufeinanderfolgenden bewölkten Tagen können hochwertige-Solar-Straßenlaternen, basierend auf der eingebauten-großen-Batterie, kontinuierlich Beleuchtungsdienste leisten. Diese Eigenschaft ermöglicht es ihnen, ihre Funktionalität in Bereichen mit rauen klimatischen Bedingungen aufrechtzuerhalten.



Beliebte label: 80-W-Split-Solar-Straßenlaterne, China 80-W-Split-Solar-Straßenlaterne Hersteller, Lieferanten, Fabrik, IP65 Wasserdichte, effiziente Straßenleuchte, IP65-Außenstraßenleuchte mit geteilter Leuchte, Solar-Straßenleuchte im Außenbereich, Solarpanel-Split-Straßenleuchte, Split-Solar-Straßenleuchte mit 5 Jahren Garantie, Geteilte Solar-Straßenleuchte IP65
